Material: Bearing grade Acetal
Part No. | Max Dynamic Load (N) | Dia. (mm) | Lead (mm) | Dimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | I (mm) | BCD (mm) | ||||||||||||
RSF4X1M | 44 | 4 | 1 | 8 | 9.5 | 19.1 | 3.3 | 3.3 | 6.4 | 12.7 | ||||||||
RSF4-4X1M | 44 | 4 | ||||||||||||||||
RSF8-4X1M | 44 | 8 | ||||||||||||||||
RSF6X1M | 111 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 19.1 | 25.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 19.1 |
RSF4-6X1.5M | 111 | 6 | ||||||||||||||||
RSF8-6X1.5M | 111 | 12 | ||||||||||||||||
RSF9-6X2M | 111 | 18 | ||||||||||||||||
RSF8X2M | 333 | 46 | 8 | 2 | 812.7 | 16 | 9.519.1 | 25.4 | 19.125.4 | 31.8 | 3.33.6 | 4.8 | 3.33.8 | 10.4 | 6.47.9 | 22.2 | ||
RSF2-8X2M | 333 | 4 | ||||||||||||||||
RSF4-8X2M | 333 | 8 | ||||||||||||||||
RSF6-8X2M | 333 | 12 | ||||||||||||||||
RSF10-8X2M | 333 | 20 | ||||||||||||||||
RSF10X2M (L) | 333 | 10 | 468 | 2 | ||||||||||||||
RSF10X3M (L) | 33310 | 3 | ||||||||||||||||
RSF2-10X2M | 33310 | 4 | ||||||||||||||||
RSF2-10X2.5M | 33310 | 5 | ||||||||||||||||
RSF4-10X1.5M | 33310 | 6 | ||||||||||||||||
RSF5-10X2M | 33310 | 10 | ||||||||||||||||
RSF5-10X2.4M | 33310 | 12 | ||||||||||||||||
RSF6-10X3.3M | 33310 | 20 |
(L) = Left hand thread available