
| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Clamping Bolt (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST2-6 | 6 | 30 | 5-7 | 18 | 30 | M3x8 |
| KBST2-8 | 8 | 50 | 5-12 | 24 | 35 | M3x10 |
| KBST2-10 | 10 | 100 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-12 | 12 | 100 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-14 | 14 | 190 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-15 | 15 | 190 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-16 | 16 | 190 | 10-17 | 35 | 50 | M5x16 |
| KBST2-20 | 20 | 350 | 10-24 | 42 | 65 | M6x16 |
| KBST2-25 | 25 | 390 | 10-26 | 45 | 75 | M6x16 |
| KBST2-30 | 30 | 475 | 20-32 | 53 | 83 | M6x18 |
| KBST2-35 | 35 | 1100 | 20-40 | 67 | 95 | M8x25 |
| KBST2-40 | 40 | 1325 | 30-50 | 77 | 108 | M8x25 |
| KBST2-50 | 50 | 2250 | 40-52 | 85 | 124 | M10x25 |
| KBST2-55 | 55 | 3000 | 45-58 | 93 | 140 | M10x30 |
| KBST2-60 | 60 | 3300 | 50-64 | 100 | 150 | M10x30 |
| KBST2-65 | 65 | 4000 | 60-72 | 115 | 200 | M12x35 |
| KBST2-70 | 70 | 4800 | 65-78 | 122 | 220 | M12x40 |
| KBST2-75 | 75 | 5500 | 70-88 | 133 | 220 | M12x40 |
| KBST2-80 | 80 | 6800 | 75-92 | 138 | 220 | M12x45 |
| KBST2-85 | 85 | 7500 | 75-92 | 148 | 250 | M16x45 |
| KBST2-90 | 90 | 8400 | 80-100 | 157 | 280 | M16x50 |
| KBST2-95 | 95 | 10000 | 80-100 | 167 | 300 | M20x55 |
| KBST2-100 | 100 | 12500 | 80-104 | 173 | 320 | M20x55 |

| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Clamping Bolt (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST2-G-6 | 6 | 30 | 5-7 | 18 | 30 | M3x8 |
| KBST2-G-8 | 8 | 50 | 5-12 | 24 | 35 | M3x10 |
| KBST2-G-10 | 10 | 100 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-G-12 | 12 | 100 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-G-14 | 14 | 190 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-15 | 15 | 190 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-16 | 16 | 190 | 10-17 | 35 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-20 | 20 | 350 | 10-24 | 42 | 65 | M6x16 |
| KBST2-G-25 | 25 | 390 | 10-26 | 45 | 75 | M6x16 |
| KBST2-G-30 | 30 | 475 | 20-32 | 53 | 83 | M6x18 |
| KBST2-G-35 | 35 | 1100 | 20-40 | 67 | 95 | M8x25 |
| KBST2-G-40 | 40 | 1325 | 30-50 | 77 | 108 | M8x25 |
| KBST2-G-50 | 50 | 2250 | 40-52 | 85 | 124 | M10x25 |
| KBST2-G-55 | 55 | 3000 | 45-58 | 93 | 140 | M10x30 |
| KBST2-G-60 | 60 | 3300 | 50-64 | 100 | 150 | M10x30 |
| KBST2-G-65 | 65 | 4000 | 60-72 | 115 | 200 | M12x35 |
| KBST2-G-70 | 70 | 4800 | 65-78 | 122 | 220 | M12x40 |
| KBST2-G-75 | 75 | 5500 | 70-88 | 133 | 220 | M12x40 |
| KBST2-G-80 | 80 | 6800 | 75-92 | 138 | 220 | M12x45 |
| KBST2-G-85 | 85 | 7500 | 75-92 | 148 | 250 | M16x45 |
| KBST2-G-90 | 90 | 8400 | 80-100 | 157 | 280 | M16x50 |
| KBST2-G-95 | 95 | 10000 | 80-100 | 167 | 300 | M20x55 |
| KBST2-G-100 | 100 | 12500 | 80-104 | 173 | 320 | M20x55 |

| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Clamping Bolt (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST2-VA-6 | 6 | 25 | 5-7 | 18 | 30 | M3x8 |
| KBST2-VA-8 | 8 | 40 | 5-12 | 24 | 35 | M3x10 |
| KBST2-VA-10 | 10 | 90 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-VA-12 | 12 | 90 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-VA-14 | 14 | 160 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-VA-15 | 15 | 160 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-VA-16 | 16 | 160 | 10-17 | 35 | 50 | M5x16 |
| KBST2-VA-20 | 20 | 300 | 10-24 | 42 | 65 | M6x16 |
| KBST2-VA-25 | 25 | 325 | 10-26 | 45 | 75 | M6x16 |
| KBST2-VA-30 | 30 | 400 | 20-32 | 53 | 83 | M6x18 |
| KBST2-VA-35 | 35 | 925 | 20-40 | 67 | 95 | M8x25 |
| KBST2-VA-40 | 40 | 1100 | 30-50 | 77 | 108 | M8x25 |
| KBST2-VA-50 | 50 | 1875 | 40-52 | 85 | 124 | M10x25 |
| KBST2-VA-55 | 55 | 2500 | 45-58 | 93 | 140 | M10x30 |
| KBST2-VA-60 | 60 | 2750 | 50-64 | 100 | 150 | M10x30 |
| KBST2-VA-65 | 65 | 3335 | 60-72 | 115 | 200 | M12x35 |
| KBST2-VA-70 | 70 | 4000 | 65-78 | 122 | 220 | M12x40 |
| KBST2-VA-75 | 75 | 4585 | 70-88 | 133 | 220 | M12x40 |
| KBST2-VA-80 | 80 | 5660 | 75-92 | 138 | 220 | M12x45 |
| KBST2-VA-85 | 85 | 6250 | 75-92 | 148 | 250 | M16x45 |
| KBST2-VA-90 | 90 | 7000 | 80-100 | 157 | 280 | M16x50 |
| KBST2-VA-95 | 95 | 8335 | 80-100 | 167 | 300 | M20x55 |
| KBST2-VA-100 | 100 | 10400 | 80-104 | 173 | 320 | M20x55 |

| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Clamping Bolt (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST2-G-VA-6 | 6 | 25 | 5-7 | 18 | 30 | M3x8 |
| KBST2-G-VA-8 | 8 | 40 | 5-12 | 24 | 35 | M3x10 |
| KBST2-G-VA-10 | 10 | 90 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-G-VA-12 | 12 | 90 | 5-15 | 29 | 45 | M4x12 |
| KBST2-G-VA-14 | 14 | 160 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-VA-15 | 15 | 160 | 10-17 | 34 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-VA-16 | 16 | 160 | 10-17 | 35 | 50 | M5x16 |
| KBST2-G-VA-20 | 20 | 300 | 10-24 | 42 | 65 | M6x16 |
| KBST2-G-VA-25 | 25 | 325 | 10-26 | 45 | 75 | M6x16 |
| KBST2-G-VA-30 | 30 | 400 | 20-32 | 53 | 83 | M6x18 |
| KBST2-G-VA-35 | 35 | 925 | 20-40 | 67 | 95 | M8x25 |
| KBST2-G-VA-40 | 40 | 1100 | 30-50 | 77 | 108 | M8x25 |
| KBST2-G-VA-50 | 50 | 1875 | 40-52 | 85 | 124 | M10x25 |
| KBST2-G-VA-55 | 55 | 2500 | 45-58 | 93 | 140 | M10x30 |
| KBST2-G-VA-60 | 60 | 2750 | 50-64 | 100 | 150 | M10x30 |
| KBST2-G-VA-65 | 65 | 3335 | 60-72 | 115 | 200 | M12x35 |
| KBST2-G-VA-70 | 70 | 4000 | 65-78 | 122 | 220 | M12x40 |
| KBST2-G-VA-75 | 75 | 4585 | 70-88 | 133 | 220 | M12x40 |
| KBST2-G-VA-80 | 80 | 5660 | 75-92 | 138 | 220 | M12x45 |
| KBST2-G-VA-85 | 85 | 6250 | 75-92 | 148 | 250 | M16x45 |
| KBST2-G-VA-90 | 90 | 7000 | 80-100 | 157 | 280 | M16x50 |
| KBST2-G-VA-95 | 95 | 8335 | 80-100 | 167 | 300 | M20x55 |
| KBST2-G-VA-100 | 100 | 10400 | 80-104 | 173 | 320 | M20x55 |

| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Screw (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST1-6 | 6 | 4 | 6 | 18 | 30 | M4x5 |
| KBST1-8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 35 | M4x8 |
| KBST1-10 | 10 | 12 | 10 | 29 | 45 | M5x8 |
| KBST1-12 | 12 | 17 | 12 | 29 | 45 | M6x8 |
| KBST1-14 | 14 | 30 | 14 | 34 | 50 | M6x8 |
| KBST1-15 | 15 | 32 | 15 | 34 | 50 | M6x8 |
| KBST1-16 | 16 | 35 | 16 | 35 | 50 | M6x8 |
| KBST1-20 | 20 | 70 | 20 | 42 | 65 | M6x8 |
| KBST1-25 | 25 | 135 | 25 | 45 | 75 | M8x6 |
| KBST1-30 | 30 | 155 | 30 | 53 | 83 | M8x10 |
| KBST1-35 | 35 | 230 | 35 | 67 | 95 | M8x10 |
| KBST1-40 | 40 | 310 | 40 | 77 | 108 | M10x14 |
| KBST1-50 | 50 | 490 | 50 | 85 | 124 | M10x14 |

| Size | Standard Bore d H7 (mm) | Max. Torque (Nm) | Dimensions | Screw (ISO4762) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | W | ||||
| KBST1-VA-6 | 6 | 2.7 | 6 | 18 | 30 | M4x5 |
| KBST1-VA-8 | 8 | 5.4 | 8 | 24 | 35 | M4x8 |
| KBST1-VA-10 | 10 | 8.1 | 10 | 29 | 45 | M5x8 |
| KBST1-VA-12 | 12 | 12 | 12 | 29 | 45 | M6x8 |
| KBST1-VA-14 | 14 | 20 | 14 | 34 | 50 | M6x8 |
| KBST1-VA-15 | 15 | 22 | 15 | 34 | 50 | M6x8 |
| KBST1-VA-16 | 16 | 24 | 16 | 35 | 50 | M6x8 |
| KBST1-VA-20 | 20 | 47 | 20 | 42 | 65 | M6x8 |
| KBST1-VA-25 | 25 | 91 | 25 | 45 | 75 | M8x6 |
| KBST1-VA-30 | 30 | 105 | 30 | 53 | 83 | M8x10 |
| KBST1-VA-35 | 35 | 155 | 35 | 67 | 95 | M8x10 |
| KBST1-VA-40 | 40 | 210 | 40 | 77 | 108 | M10x14 |
| KBST1-VA-50 | 50 | 340 | 50 | 85 | 124 | M10x14 |



ABSSAC Ltd, E1A The Enterprise Centre, Enterprise Way,
Evesham, Worcestershire. United Kingdom. WR11 1GS
Call: 01386 421 005
Email: sales@abssac.co.uk
Visit: www.abssac.co.uk